GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Palestina | 4 |
| 2 | Arábia Saudita | 1 |
| 3 | Emirados Árabes Unidos | 1 |
| 4 | Timor-Leste | 2 |
| 5 | Malásia | 3 |
GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Jordânia | 0 |
| 2 | Quirguistão | 1 |
| 3 | Austrália | 0 |
| 4 | Bangladesh | 0 |
| 4 | Tadjiquistão | 0 |
GRUPO C
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 0 |
| 2 | China | 1 |
| 3 | Catar | 1 |
| 4 | Maldivas | 0 |
| 5 | Butão | 0 |
GRUPO D
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Guam | 1 |
| 2 | Omã | 1 |
| 3 | Irã | 0 |
| 4 | Turcomenistão | 1 |
| 5 | Índia | 1 |
GRUPO E
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Cingapura | 1 |
| 2 | Síria | 1 |
| 3 | Afeganistão | 2 |
| 4 | Japão | 1 |
| 5 | Camboja | 1 |
GRUPO F
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Tailândia | 0 |
| 2 | Iraque | 0 |
| 3 | Vietnã | 1 |
| 4 | Taiwan | 2 |
GRUPO G
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Coreia do Sul | 3 |
| 2 | Líbano | 3 |
| 3 | Kuwait | 2 |
| 4 | Laos | 2 |
| 4 | Myanmar | 2 |
GRUPO H
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Coreia do Norte | 1 |
| 2 | Filipinas | 1 |
| 3 | Bahrein | 1 |
| 4 | Uzbequistão | 1 |
| 5 | Iêmen | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário